Member

COPINAGE Fishing Tackle Co., Ltd


Produits
  • No Category
Recherche
 

Liens d'amis
Tu es là: Accueil » Produits » Galaxie de l’océan
Galaxie de l’océan
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Produit: Views:61Galaxie de l’océan 
Prix unitaire: Négociable
MOQ:
Quantité:
Date de livraison: Since the payment date Days delivery
Valable jusque: Long-term effective
Dernière mise à jour: 2017-10-17 10:52
  Inquiry
Détails

Caractéristiques principales de la série Galaxy :
L’intention initiale de la conception de la galaxie est de série pour les débutants, alors qu’il semble que beaucoup d’amateurs de pêche expérimentés sont l’aime beaucoup. L’extrémité de la tige est faite de carbone pur total et le grip est été mélangé avec un peu de fibre de verre afin de le rend plus fort. Le blanc de la Corée, la SIC à Chine et sièges de la bobine et la poignée EVA super dure de haute qualité, élégant laser gravure à la fin de la PAC et la marque de faux à l’épreuve, tous ceux-ci viennent une oeuvre incroyable.



Modèle Longueur Poids TipDia. ButtDia. Section Leurre Ligne Carbone
(ft/m) (g) (mm) (mm) (pcs) (g) (%)
G-S802L 8′/2.43 157 1.6 10.9 2 5-15 5-17lb 90
G-S 802ML 8′/2.43 264 1.8 11.1 2 7-20 8-20lb 90
G-S802M 8′/2.43 175 1.8 11.7 2 10-30 10-25lb 90
G-S802MH 8′/2.43 184 1.9 11.8 2 15-45 12-30lb 90
G-S802H 8′/2.43 187 2.2 12 2 25-65 PE:2-4 90
G-S902L 8′/2.43 178 1.6 12.3 2 25-65 5-17lb 90
G-S902ML 9′/2.74 186 1.7 13 2 5-15 8-20lb 90
G-S 902M 9′/2.74 217 1.7 12.9 2 7-20 8-20lb 90
G-S902M 9′/2.74 222 2.1 13.5 2 7-40 12-30lb 90
G-S902H 9′/2.74 238 2.4 13.7 2 25-65 PE:2-4 90
G-S1002ML 10′/3.04 223 1.9 14.4 2 7-28 8-20lb 90
G-S1002M 10′/3.04 243 2.0 14.9 2 15-45 15-35lb 90
G-S1002MH 10′/3.04 269 2.2 15 2 20-50 PE:2-4 90
G-S1002H 10′/3.04 272 2.4 15.4 2 30-80 PE:3-5 90
Enquête